Herzlichen Glückwunsch für einen hervorragenden 2. Platz in St. Moritz.
| 1 | Hofmann, Nora | ZM |
| 2 | Bräutigam, Alina | SON |
| 3 | Fleischmann, Stina | SMK |
| 1 | Momberg, Jonas-Alexander | SON |
| 2 | Queißer, Leon | ILM |
| 3 | Möller, Yann-Luis | FRO |
| 4 | Scharfe, Lars | ZM |
| 5 | Hönes, Sebastian | ZM |
| 6 | Hempel, Willi | ZM |
| 7 | Wagner, Lukas | FRO |
| 8 | Schlegelmilch, Moritz | SHL |
| 1 | Terehin, Luisa | SMK |
| 2 | Fuchs, Courthney | SMK |
| 3 | Kluczenski, Christin | FRO |
| 4 | Lohr, Lusie | SON |
| 5 | Heider, Emma-Mahra | ILM |
| 6 | Dietsch, Lea-Michel | WAL |
| 7 | Bätz, Rosalie | SMK |
| 8 | Porfert, Vicky | SHL |
| 9 | Skel, Laura | ILM |
| 1 | Büchel, Aurel | ZM |
| 2 | Kister, Leon | SMK |
| 3 | Riedl, Yannik | SMK |
| 4 | Baum, Nico | SHL |
| 5 | Protze, Jamie-Aaron | MAN |
| 6 | Köth, Lukas | FRO |
| 7 | Trapeznikov, Philipp Pit | ILM |
| 8 | Lösch, Jamie-Tom | SHL |
| 9 | Oelling, Jakob | FRO |
| 10 | Martin, Connor | SON |
| 11 | Weber, Robin | MAN |
| 12 | Rassbach, Niklas | WAL |
| 13 | Kiesewetter, Hannes | ILM |
| 1 | Jung, Kevin | ZM |
| 1 | Jäger, Moritz | ZM |
| 3 | Hempel, Theo | ZM |
| 4 | Drescher, John-Pascal | ILM |
| 5 | Merkwirth, Tim | SMK |
| 6 | Thomas, Steven | SMK |
| 7 | Voigt, Richard | SMK |
| 8 | Frei, Alexander | WAL |
| 9 | Nankov, Martin | ZM |
| 10 | Unbehaun, Tom | SON |
| 11 | Werner, Konrad | SON |
| 12 | Tettenborn, Leon | SHL |
| 13 | Brand, Leon Pascal | ILM |
| 14 | Schlegelmilch, Moritz | SHL |
| 1 | Kaschinski, Nele | SHL |
| 1 | Fischer, Denise | SON |
| 3 | Rößler, Luisa | FRO |
| 3 | Kirsch, Ida-Sophie | SMK |
| 5 | Schneider, Vanessa | SON |
| 5 | Seidler, Viktoria | SON |
| 7 | Groh, Katharina | MAN |
| 8 | Terehin, Charlotte | SMK |
| 9 | Weißbrodt, Selina | SHL |
| 10 | Aprile, Romina | SHL |
| Platz | Name | Verein |
| 1 | Dorow, Jonas | SHL |
| 2 | Fuchs, Marvin | ZM |
| 3 | Fleischmann, Leon | SMK |
| 4 | Müller, Steve | SMK |
| 5 | Hehs, Leon | FRO |
| 6 | Truthan, Lionel | SON |
| 7 | Aprile, Adriano | SHL |
| 8 | Steittmann, Mick | SHL |
| 9 | Schlegelmilch, Tim | SHL |
| 10 | Jung, Franz | SHL |
Unter schwierigen Bedingungen belegte David einen erfolgreichen 3. Platz beim Weltcup in Winterberg.
Gratulation dafür!